基础版
开始体验船舶定位基础功能
免费
个人账号
SEAGOSHIPPING LTD.
Client portal
Create a secure account. Website and member-centre access opens after administrator approval.
SEAGOMEMBER CENTRE
Your registered account and publishing identity.
收藏船舶、船公司和船厂档案,并为每条收藏保存备注。
暂无船舶收藏。
暂无船公司收藏。
暂无船厂收藏。
分别提交船舶、船公司、船舶建造公司资料,可填写关联项用于后续互相引用。
暂无档案提交。
卖船/出租船舶竞价发布者必须是船东或船东授权 Broker;竞价参与者前台只显示竞价号,真实身份仅管理员可见。
适用于船东或船东授权 Broker 发布卖船、出租船舶竞价。
适用于参与卖船竞价或出租船舶竞价的竞价人,前台只显示竞价号。
No trading certification records yet.
已通过竞价发布资格认证后,可以提交卖船或出租船舶竞价标的,审核通过后公开。
No trading items yet.
会员可通过充值/管理员开通升级,也可通过积分成长自动升级。
开始体验船舶定位基础功能
解锁航运可视化企业业务需要,提供定制化服务,助力企业轻量增效
为客户提供专业的船舶、港口运营管理功能
满足提供企业定制化服务,可根据业务需求进行功能选择
| 分类 | 权益 | 基础版 | 高级版 | 尊享版 | 领航定制版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船舶 | 船位查询 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 关注船舶 | 20艘/分组 · 上限5个 | 100艘/分组 · 上限10个 | 300艘/分组 · 上限20个 | ✓ | |
| 船舶轨迹 | 近一个月 | 近半年 | 近一年 | ✓ | |
| 历史动态 | 近一个月 | 近半年 | 近一年 | ✓ | |
| 船舶事件 | 待开放 | 待开放 | ✓ | ✓ | |
| 船舶档案 | 待开放 | 待开放 | 待开放 | ✓ | |
| 航行统计 | 待开放 | 待开放 | 近一年 | ✓ | |
| PSC检查 | 待开放 | 待开放 | 待开放 | ✓ | |
| 船期信息 | 待开放 | 待开放 | ✓ | ✓ | |
| 避台模拟 | 待开放 | 待开放 | ✓ | ✓ | |
| 船舶低碳 | 待开放 | 待开放 | ✓ | ✓ | |
| 船队功能 | 待开放 | 待开放 | 动态监控/风险监控/航行统计 | ✓ | |
| 港口 | 港口查询 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 关注港口 | 5个 | 10个 | 20个 | ✓ | |
| 港口动态(当前) | 待开放 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 港口动态(历史) | 待开放 | 近半年 | 近一年 | ✓ | |
| 港口泊位 | 待开放 | 待开放 | 待开放 | ✓ | |
| 港口档案 | 待开放 | 待开放 | 待开放 | ✓ | |
| 港口PSC | 待开放 | 待开放 | 待开放 | ✓ | |
| 港口流量分析 | 待开放 | 待开放 | 待开放 | ✓ | |
| 航线 | 航线预测 | 待开放 | 待开放 | ✓ | ✓ |
| 计划航线 | 待开放 | 待开放 | 待开放 | ✓ | |
| 航线规划 | 2个 | 3个 | 5个 | ✓ | |
| 水文气象 | 潮流潮汐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 海洋气象 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 台风气象 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 其他 | 地图图层 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全球海图(周更新) | 待开放 | 待开放 | 待开放 | ✓ | |
| 系统图层 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 自定义区域 | 10个 | 20个 | 50个 | ✓ | |
| 自定义路线 | 10个 | 20个 | 50个 | ✓ | |
| 自定义位置 | 10个 | 20个 | 50个 | ✓ | |
| 微应用 | 待开放 | 港口天气预报/红海态势/港口船密 | 高级态势应用与航行速度看板 | ✓ | |
| 预警中心 | 待开放 | 待开放 | 待开放 | ✓ | |
| 抵离港提醒 | 5艘/港口2个 | 30艘/港口5个 | 50艘/港口10个 | ✓ | |
| 航运资讯 | 待开放 | ✓ | ✓ | ✓ |
Manage vessels offered for charter.
No vessel positions yet.
Publish cargo requirements for suitable tonnage.
No cargo positions yet.